呼倫貝爾技師學(xué)院歷年參加國(guó)際級(jí)、國(guó)家級(jí)、區(qū)級(jí)、市級(jí)技能大賽獲獎(jiǎng)情況
年份 | 專業(yè) | 國(guó)際技能大賽 | 國(guó)家級(jí)獲獎(jiǎng)等級(jí) | 區(qū)級(jí)獲獎(jiǎng)等級(jí) | 市級(jí)獲獎(jiǎng)等級(jí) | 備注 | |||||||||||
一 | 二 | 三 | 一 | 二 | 三 | 優(yōu) | 一 | 二 | 三 | 優(yōu) | 一 | 二 | 三 | 優(yōu) | |||
2009 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 1 | ||||||||||||||
電工電子 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
汽修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 市3團(tuán) | ||||||||||||
數(shù)控車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2010 | 數(shù)控車 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
車工 | 1 | 1 | |||||||||||||||
電工電子 | 1 | ||||||||||||||||
汽修 | 1 | ||||||||||||||||
2011 | 車工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
數(shù)控車 | 1 | 1 | |||||||||||||||
焊工 | 1 | ||||||||||||||||
電子裝配 | 1 | 1 | |||||||||||||||
電氣安裝 | 1 | 區(qū)2團(tuán) | |||||||||||||||
計(jì)算機(jī) | 2 | ||||||||||||||||
2012 | 車工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
數(shù)控車 | 2 | 2 | |||||||||||||||
焊工 | 1 | 1 | |||||||||||||||
電氣安裝 | 1 | 區(qū)3團(tuán) | |||||||||||||||
2013 | 車工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
數(shù)控車 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
焊工 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
電氣裝調(diào) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
機(jī)電一體化 | 1 | 市1團(tuán) | |||||||||||||||
汽修 | 1 | 1 | 市優(yōu)團(tuán) | ||||||||||||||
2014 | 車工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
數(shù)控車 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
焊工 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 團(tuán)體 | ||||||||||||||
機(jī)電一體化 | 1 | 團(tuán)體 | |||||||||||||||
2015 | 車工 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
數(shù)控車 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
焊工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 1 | 團(tuán)體 | |||||||||||||
機(jī)電一體化 | 1 | 1 | 團(tuán)體 | ||||||||||||||
2016 | 車工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
數(shù)控車 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
焊工 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 1 | 團(tuán)體 | |||||||||||||
機(jī)電一體化 | 1 | 1 | 1 | 團(tuán)體 | |||||||||||||
2017 | 車工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
數(shù)控車 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
數(shù)控銑 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
焊工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
電氣安裝與維修 | 1 | 團(tuán)體 | |||||||||||||||
機(jī)電一體化 | 1 | 1 | 團(tuán)體 | ||||||||||||||
液壓與氣動(dòng)系統(tǒng)裝調(diào)與維護(hù) | 1 | ||||||||||||||||
2018 春季 |
車工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
數(shù)控銑 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
數(shù)控車 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
數(shù)控綜合 | 1 | 團(tuán)體 | |||||||||||||||
焊工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 1 | 團(tuán)體 | |||||||||||||
機(jī)電一體化設(shè)備組裝與調(diào)試 | 1 | 1 | |||||||||||||||
液壓與氣動(dòng)系統(tǒng)裝調(diào)與維護(hù) | 1 | ||||||||||||||||
2018 秋季 |
車工 | 2 | |||||||||||||||
數(shù)控綜合 | 1 | ||||||||||||||||
焊工 | 1 | 1 | |||||||||||||||
電氣安裝與維修 | 1 | ||||||||||||||||
機(jī)電一體化設(shè)備組裝與調(diào)試 | 1 | ||||||||||||||||
液壓與氣動(dòng)系統(tǒng)裝調(diào)與維護(hù) | 1 | 1 | |||||||||||||||
2019年 | 焊工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
焊工(第三屆金磚國(guó)家技能發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新大賽之金磚和俄羅斯等歐亞國(guó)家高科技公開賽 劉英爽) | 1 | ||||||||||||||||
車工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
數(shù)控綜合 | 1 | ||||||||||||||||
數(shù)控車 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
數(shù)控銑 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 1 | 團(tuán)體 | |||||||||||||
機(jī)電一體化設(shè)備組裝與調(diào)試 | 1 | 1 | 1 | 團(tuán)體 | |||||||||||||
液壓與氣動(dòng)系統(tǒng)裝調(diào)與維護(hù) | 2 | ||||||||||||||||
2020 | 車工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
數(shù)控綜合 | 1 | ||||||||||||||||
數(shù)控車 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
數(shù)控銑 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
焊工 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 1 | 團(tuán)體 | |||||||||||||
機(jī)電一體化設(shè)備組裝與調(diào)試 | 1 | 1 | 1 | 團(tuán)體 | |||||||||||||
液壓與氣動(dòng)系統(tǒng)裝調(diào)與維護(hù) | 1 | ||||||||||||||||
單片機(jī)控制裝置安裝與調(diào)試 | 1 | 2 | |||||||||||||||
零部件測(cè)繪與CAD成圖 | 1 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 38 | 33 | 3 | 48 | 42 | 26 | 1 |
呼倫貝爾技師學(xué)院成功承辦2017年全區(qū)中職校學(xué)生技能大賽
2017年3月28至29日,呼倫貝爾技師學(xué)院成功承辦內(nèi)蒙古自治區(qū)中職校學(xué)生技能大賽的數(shù)控車、數(shù)控銑、車加工、焊工、液壓與氣動(dòng)系統(tǒng)裝調(diào)與維護(hù)、裝配鉗工、機(jī)械裝配技術(shù)等七個(gè)賽項(xiàng)的技能大賽。呼倫貝爾技師學(xué)院選手分別參加了數(shù)控車、數(shù)控銑、車加工、焊工、液壓與氣動(dòng)系統(tǒng)裝調(diào)與維護(hù)等五個(gè)項(xiàng)目的技能大賽,均取得優(yōu)異成績(jī)。另外呼倫貝爾技師學(xué)院還參加了在錫林郭勒盟舉辦的電氣安裝與維修、機(jī)電一體化設(shè)備組裝與調(diào)試兩個(gè)項(xiàng)目的技能大賽。
此次區(qū)級(jí)技能大賽,呼倫貝爾技師學(xué)院參加相關(guān)賽項(xiàng)共13名選手,取得了四個(gè)一等獎(jiǎng)、四個(gè)二等獎(jiǎng)、兩個(gè)三等獎(jiǎng)的好成績(jī),充分體現(xiàn)了呼倫貝爾技師學(xué)院的教學(xué)實(shí)力。獲獎(jiǎng)情況如下表:
賽 項(xiàng) | 參賽選手 | 指導(dǎo)老師 | 區(qū)賽名次 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
焊工 | 王繼東(男) | 肖 強(qiáng) | 2 | 一等獎(jiǎng) |
賀 宇(男) | 11 | 三等獎(jiǎng) | ||
數(shù)控車 | 張 浩(男) | 張艷玲 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
高金彪(男) | 3 | 一等獎(jiǎng) | ||
車加工技術(shù) | 李 越(男) | 劉學(xué)陽(yáng) | 3 | 一等獎(jiǎng) |
韓崇濤(男) | 6 | 二等獎(jiǎng) | ||
數(shù)控銑 | 辛 ?。ㄅ?/span> | 張?zhí)鹛?/span> | 3 | 二等獎(jiǎng) |
沃晨光(男) | 4 | 二等獎(jiǎng) | ||
液壓與氣動(dòng)系統(tǒng)裝調(diào)與維護(hù) | 華 建(男) | 管寶龍 | 2 | 二等獎(jiǎng) |
機(jī)電一體化設(shè)備組裝與調(diào)試 | 付宏偉(男) | 李鳳強(qiáng) | 8 | 三等獎(jiǎng)(團(tuán)體) |
梁博(男) |

大賽預(yù)備會(huì)

領(lǐng)導(dǎo)參觀賽場(chǎng)

焊工賽場(chǎng)

數(shù)控車賽場(chǎng)

數(shù)控銑賽場(chǎng)

車加工賽場(chǎng)

液壓與氣動(dòng)系統(tǒng)裝調(diào)與維護(hù)賽場(chǎng)

機(jī)械裝配技術(shù)賽場(chǎng)

裝配鉗工賽場(chǎng)